| TT | Mã sản phẩm | Màu | Thành phần | Nhiệt độ nung lớn nhất | Tính chất lý học |
| 1 | BM-01 | Hồng | Zr-Si-Fe | 1280℃ | 1. Cỡ hạt :Sót sàng 325mesh ≤ 0.5% |
| 2 | BM-02 | Nâu sẫm | Mn-Al | 1250℃ | |
| 3 | BM-03 | Nâu đỏ nhạt | Cr-Fe-Zn | 1280℃ | |
| 4 | BM-04 | Nâu vàng | Cr-Fe-Zn-Al | 1280℃ | |
| 5 | BM-05 | Cà phê | Cr-Sb-Ti-Fe | 1250℃ | 2. Hàm lượng nước: ≤ 0.5% |
| 6 | BM-06 | Vàng | Zr-Si-Pr | 1280℃ | |
| 7 | BM-07 | Cam | Cr-Sb-Ti | 1250℃ | |
| 8 | BM-08 | Be | Cr-Sb-Fe | 1250℃ | |
| 9 | BM-09 | Xanh lá cây | Cr-Al | 1300℃ | |
| 10 | BM-10 | Xanh lá peacock | Cr-Al-Zn-Co | 1300℃ | |
| 11 | BM-11 | Xanh ngọc lam | Zr-Si-V | 1280℃ | |
| 12 | BM-12 | Xanh da trời | Co-Al-Si | 1300℃ | |
| 13 | BM-13 | Xanh da trời | Co-Al-Zn | 1300℃ | |
| 14 | BM-14 | Xanh nước biển | Co-Al-Zn-Si | 1300℃ | |
| 15 | BM-15 | Đen | Cr-Fe-Ni | 1280℃ | |
| 16 | BM-16 | Đen sáng | Cr-Fe-Ni | 1250℃ | |
| 17 | BM-17 | Đen | Cr-Fe | 1250℃ | |
| 18 | BM-18 | Xám | Sb-Sn | 1280℃ | |
| 19 | BM-19 | Hồng đỏ san hô | Zr-Si-Fe | Đa năng | 1300℃ |
| 20 | BM-20 | Nâu sẫm | Cr-Sn-Si-Ca | Men giàuCaO, Không ZnO và MgO | 1280℃ |
| 21 | BM-21 | Hồng | Al-Cr-Zn | Men giàu ZnO và CaO | 1300℃ |
| 22 | BM-22 | Hồng | Mn-Al | Men không ZnO, giàu Al2O3 | 1280℃ |
| 23 | BM-23 | Hồng sẫm | Cr-Sn-Si-Ca | Men giàuCaO, Không ZnO và MgO | 1280℃ |
| 24 | BM-24 | Cam | Al-Cr-Fe-Zn | Men ZnO | 1300℃ |
| 25 | BM-25 | Đỏ tươi | Cd-Se-Si-Zr | Đa năng | 1300℃ |
| 26 | BM-26 | Nâu sẫm | Cr-Fe-Co-Zn | Men ZnO | 1300℃ |
| 27 | BM-27 | Nâu sáng | Cr-Al-Zn-Fe | Men ZnO | 1300℃ |
| 28 | BM-28 | Hung hung | Cr-Mn-Fe-Zn | Trong men ZnO và không MgO | 1300℃ |
| 29 | BM-29 | Nâu vàng | Cr-Fe-Zn-Al | Trong men ZnO và không MgO | 1300℃ |
| 30 | BM-30 | Vàng nâu xám | Cr-Fe-Zn-Al | Trong men ZnO và không MgO | 1300℃ |
| 31 | BM-31 | Nâu vàng | Cr-Fe-Zn-Al | Trong men ZnO và không MgO | 1300℃ |
| 32 | BM-32 | Vàng | Zr-Si-Pr-Ce | Đa năng | 1300℃ |
| 33 | BM-33 | Vàng | Sn-V | Đa năng | 1300℃ |
| 34 | BM-34 | Cam | Cr-Ti-Sb | Men trong | 1250℃ |
| 35 | BM-35 | Vàng inclusion | Cd-Se-Zr-S | Đa năng | 1300℃ |
| 36 | BM-36 | Xanh nữ hoàng | Zr-Si-Pr-V | Đa năng | 1300℃ |
| 37 | BM-37 | Xanh công | Cr-Al-Zn-Co | Men không ZnO | 1300℃ |
| 38 | BM-38 | Xanh nữ hoàng | Ca-Cr-Si | Men không ZnO | 1300℃ |
| 39 | BM-39 | Xanh da trời nhạt | Co-Cr | Men không ZnO và MgO | 1300℃ |
| 40 | BM-40 | Xanh coban | Co-Si | Men không ZnO và MgO | 1300℃ |
| 41 | BM-41 | Xanh da trời | Co-Al-Si | Men không MgO | 1300℃ |
| 42 | BM-42 | Xanh trời công | Co-Al-Zn | Men không MgO | 1300℃ |
| 43 | BM-43 | Xanh nước biển | Co -Al-Zn-Si | Men không MgO | 1300℃ |
| 44 | BM-44 | Đen | Cr-Fe-Co-Ni | Men không ZnO | 1300℃ |
| 45 | BM-45 | Đen coban | Cr-Fe-Co-Mn | Men không ZnO | 1300℃ |
| 46 | BM-46 | Đen | Cr-Fe-Mn-Ni | Men không ZnO | 1300℃ |
| 47 | BM-47 | Đen | Cr-Fe-Ni | Men không ZnO | 1250 |
| 48 | BM-48 | Đen | Cr-Fe-Ni | Men không ZnO | 1300 |
| 49 | BM-49 | Xám | Sb-Sn | Đa năng | 1300℃ |
| 50 | BM-50 | Xám bạc | Zr-Si-Ni-Co | Đa năng | 1300℃ |
Bột màu các loại : Dưới men - Trong men - Trên men
LIÊN HỆ TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG:
0983367111

