| 4 | Bột đầm lò thép | |||||
| Tên sản phẩm | Mã SP | Nhiệt độ chịu max oC |
Thành phần | Tỷ trọng | ||
| SiO2 (%) | (Tấn/m3) | |||||
| Bột silica A | V-04 | 1620 | 98,0 | 2.2 | ||
| Bột silica B | V-05 | 1580 | 98,0 | 2.2 | ||
| 5 | Các loại gạch chịu lửa khác | |||||
| Tên sản phẩm | Mã SP | Nhiệt độ làm việc max oC |
Kích thước (mm) | Tỷ trọng g/cm3 |
||
| Samot CL | V-06 | 1000-1300 | 230x114x45/55/65 | 2.0-2.3 | ||
| Dinat CL | V-07 | 1400-1600 | 230x114x45/55/65 | 2.5-2.8 | ||
| Manhegi-crom CL | V-08 | 1400-1550 | 230x114x45/55/65 | 2.9-3.0 | ||
| Gạch định hình CL |
V-09 | Gia công theo yêu cầu khách hàng | ||||
| Gạch chịu nhiệt | V-10 | 1350 | Gia công theo yêu cầu khách hàng | 0.55-0.8 | ||
| 6 | Bông gốm và bông thuỷ tinh | |||||
| Tên sản phẩm | Mã SP | Nhiệt độ làm việc max oC |
Kích thước (m) | Tỷ trọng kg/m3 |
||
| Bông gốm | V-11 | 1200-1400 | 0.61x7.2x0.025/0.05 | 96 đến 130 | ||
| Bông thuỷ tinh | V-12 | 350 | 1.2x32.0x0.025/0.05 | 10 đến 32 | ||
Các loại vật tư khác
LIÊN HỆ TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG:
0983367111

